Packway House
Self-catering apartmentsTelephone No: 01539 443 532
Contact Details
| XX & XXX X & X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX ( ) XXXXX XXXX XXXXXXX-XX-XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX |
|
| Telephone: | XXXXX XXX XXX |
| Fax: | |
| E-Mail: | XXXXXXXXXXXX@XXXXX.XXX |
Accommodation
| Room Type: | Number Of Places: |
| apartments for 2 - 6 people | X |
Company Details
| Denomination: | XXX-XXXXXXXXXXXXXX |
| Year Founded: | XXXX |
| Previous Organisation Name: |
Further Addresses
| Name: | XX & XXX X & X XXXXXXXX |
| Organisation Name: | XXXXXXX XXXXX |
| Address: | Crook Road XXXXXXX-XX-XXXXXXXXXX |
| Town: | XXXXXXXXXX |
| County: | |
| Postcode: | XXXX XXX |
| Alternative Address: | |
| Country: | XXXXXX |
| Telephone: | XXXXX XXX XXX |
| Fax: | |
| E-Mail: | XXXXXXXXXXXX@XXXXX.XXX |
| Job Title: | XXXXXXXXXXX |
| No Mail: | X |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | XX |
| Country: | XXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXX (XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX) |
| Number Of Workers: | XX |
| Country: | XXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXX XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | XX |
| Country: | XXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXX XXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXX |
| Number Of Workers: | XX |
| Country: | XXXXXXX (XXXXXXXX XX) |
| Number Of Workers: | XX |
| Country: | XXXXX |
| Number Of Workers: | XX |
| Country: | XXXXX |
| Number Of Workers: | XX |
| Country: | XXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX XXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXX XXXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXXX |
| Number Of Workers: | XX |
| Country: | XXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXX XXXXXX |
| Number Of Workers: | XX |
| Country: | XXXXX |
| Number Of Workers: | XX |
| Country: | XXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXXX & XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | XX |
| Country: | XXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXX |
| Number Of Workers: | XX |
Areas of Experience
Location
| Nearest Train Station: | XXXXXXXXXX |
| Nearest Underground Station: |
Staff
| Proprietors : | XX & XXX X & X XXXXXXXX |
| : | |
| : | |
| Admin staff : | X |
| : | X |
| : | X |
Magazines
| : | Distribution XXXXXXX |
| : | Distribution XXXXXXX |
| : | Distribution XXXXXXX |
