Minstead Training Project
Training in work, life and social skills for people with learning disabilitiesTelephone No: 023 8081 2297
Contact Details
| XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX |
|
| Telephone: | XXX XXXX XXXX |
| Fax: | XXX XXXX XXXX |
| E-Mail: | XXX@XXXXXXXXXXXX.XX.XX |
Accommodation
| Room Type: | Number Of Places: |
| learning dsabilities | XX |
Company Details
| Denomination: | XXX-XXXXXXXXXXXXXX |
| Year Founded: | XXXX |
| Income: | £XXXXXXX (as of Mar 05) |
| Calculated Income: | £XXXXXXX |
Further Addresses
| Name: | XX XXXXXX XXXXXXXX |
| Organisation Name: | XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX |
| Address: | Minstead |
| Town: | XXXXXXXXX |
| County: | XXXXXXXXX |
| Postcode: | XXXX XXX |
| Country: | XXXXXXXXX |
| Telephone: | XXX XXXX XXXX |
| Fax: | XXX XXXX XXXX |
| E-Mail: | XXX@XXXXXXXXXXXX.XX.XX |
| Job Title: | XXXXXXX XXXXXXXX |
| No Mail: | X |
| Country: | XXXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXX XXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXX (XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX) |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXX X'XXXXXX |
| Number Of Workers: | XX |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | XX |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX-XXXXXX |
| Number Of Workers: | XX |
| Country: | XXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXX XXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXX |
| Number Of Workers: | XX |
| Country: | XXXXX XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX XXXXXXX |
| Number Of Workers: | XXX |
Also At
| Prefix: | Scottish Headquarters: |
| Address: | XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX |
| Town: | XXXXXXX |
| Postcode: | XXX XXX |
| Telephone: | XXXXX XXX XXX |
| Scottish Coordinators: | XX & XXX XXXXXXX & XXXXXXXX XXXXX |
Areas of Experience
- XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXX
Location
| Nearest Train Station: | XXXXXXX XXX XXXXXX |
Staff
| Project Director: | XX XXXXXX XXXXXXXX |
| Administrator: | XX XXXXX XXXXXX |
| Executive staff: | X |
| Other staff: | XX |



