Mike Coles World-Wide Travel
Serving missionaries and Christian workers in all their travel arrangementsWebsite: XXX.XXXXXXXXXXXXXXX.XX.XX
Telephone No: 01392 219 499/422 090
Contact Details
| XX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX-XXXX XXXXXX ( ) XX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXX XXX |
|
| Telephone: | XXXXX XXX XXX/XXX XXX |
| Fax: | |
| E-Mail: | XXXXX@XXXX-XXXXX-XXXXXX.XX.XX |
| Website: | XXX.XXXXXXXXXXXXXXX.XX.XX |
Company Details
| Denomination: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Year Founded: | XXXX |
| Income: | £XXXXXXX (as of Apr 08 ) |
| Calculated Income: | £XXXXXXX |
| Previous Organisation Name: |
Further Addresses
| Name: | XX XXXX XXXXX |
| Organisation Name: | XXXX XXXXX XXXXX-XXXX XXXXXX |
| Address: | 29 Sydney Road |
| Town: | XXXXXX |
| County: | XXXXX |
| Postcode: | XXX XXX |
| Alternative Address: | |
| Country: | XXXXXXXXX |
| Telephone: | XXXXX XXX XXX/XXX XXX |
| Fax: | |
| E-Mail: | XXXXX@XXXX-XXXXX-XXXXXX.XX.XX |
| Job Title: | XXXXXX XXXXXXX |
| No Mail: | X |
| Country: | XXXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXX (XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX) |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXX (XXXXXXXX XX) |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXX XXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXX XXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXX XXX XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXX XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXX XXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XX XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
| Country: | XXXXXXXX |
| Number Of Workers: | X |
Areas of Experience
Location
| Nearest Train Station: | |
| Nearest Underground Station: |
Staff
| Senior Partner : | XX XXXX XXXXX |
| : | |
| : | |
| Executive staff : | X |
| Other staff : | X |
| : | X |
Magazines
| XX XXXXXXXX : | Distribution XXXXXXX |
| : | Distribution XXXXXXX |
| : | Distribution XXXXXXX |
